Divino Folha 24


Ravel/Suderlan

Passagem do 503
em 07.04.19 as 20.53

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   50549,2 382210,4   50549,0 382210,6 207    10.09.00,0   10.08.10,0        
101 wp2   50629,8 382718,2   50629,8 382718,3 2  11,100  10.29.10,9   10.20.41,2        
110 ET1L   50513,9 382657,9   50513,7 382657,6 300  13,800  10.34.05,5   10.24.28,2        
111 wp3   50414,1 382654,9   50413,8 382655,0 59  15,000  10.36.16,4   10.32.04,0        
112 wp4   50451,7 382652,5   50451,9 382652,0 228  16,200  10.38.27,3   10.35.43,4        
115 ET1C   50520,1 382652,1   50520,0 382651,9 258  18,700  10.43.00,0   10.39.52,7        
120 ET2L   50522,8 382533,5   50522,6 382532,5 341  21,600  10.48.16,4   10.43.53,2        
122 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,7 258  24,300  10.53.10,9   10.51.45,0        
125 ET2C   50525,5 382530,6   50525,3 382531,2 193  26,000  10.56.16,4   10.56.17,2        
129 CH1   50532,4 382529,6   50532,4 382529,6 97  26,170  11.09.00,0   11.08.14,1   (0)     
130 ET3L   50600,8 382321,8   50601,0 382322,6 3  31,000  11.17.46,9   11.13.09,2        
131 wp7   50554,5 382318,7   50554,4 382318,7   31,260  11.18.15,3   11.13.56,2        
132 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,4 271  31,640  11.18.56,7   11.14.56,3        
133 wp9   50530,9 382310,7   50530,7 382310,6 109  32,400  11.20.19,6   11.16.09,2        
134 wp10   50555,7 382309,6   50555,7 382309,2 194  33,300  11.21.57,8   11.18.17,3        
135 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,6 258  33,800  11.22.52,4   11.19.53,2        
145 XT1C   50530,1 382206,8   50530,1 382206,8   37,300  11.26.22,0   11.27.20,2     58,2   58,2  
200 CH2   50549,2 382210,4   50549,0 382210,6 206  38,000  11.49.00,0   11.48.08,1   (0)     
201 wp2   50629,8 382718,2   50629,9 382718,3 2  11,100  12.09.10,9   12.01.02,4        
211 wp3   50414,1 382654,9   50413,8 382655,0 60  15,000  12.16.16,4   12.12.14,1        
212 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,0 233  16,200  12.18.27,3   12.15.22,8        
215 ET1C   50520,1 382652,1   50519,9 382652,0   18,700  12.06.20,6   12.18.14,5     11.53,9   1.153,9  
222 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,7 103  24,300  12.33.10,9   12.29.39,6        
225 ET2C   50525,5 382530,6   50525,2 382531,2 194  26,000  12.24.14,5   12.33.36,5     9.22,0   922,0  
229 CH3   50532,4 382529,6   50532,4 382529,7 98  26,170  12.49.00,0   12.48.13,4   (0)     
231 wp7   50554,5 382318,7   50554,5 382318,7 3  31,260  12.58.15,3   12.56.13,2        
232 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,4 270  31,640  12.58.56,7   12.57.11,3        
233 wp9   50530,9 382310,7   50530,8 382310,6 110  32,400  13.00.19,6   12.58.25,4        
234 wp10   50555,7 382309,6   50555,9 382309,3 199  33,300  13.01.57,8   13.00.13,9        
235 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,6 229  33,800  12.55.34,8   13.01.27,3     5.52,5   552,5  
245 XT2C   50530,1 382206,8   50530,0 382206,6 172  37,300  13.07.56,8   13.08.33,8     37,0   37,0  
300 CH4   50549,2 382210,4   50549,0 382210,7 208  38,000  13.29.00,0   13.28.11,3   (0)     
301 wp2   50629,8 382718,2   50629,8 382718,3 1  11,100  13.49.10,9   13.42.21,4        
311 wp3   50414,1 382654,9   50414,1 382654,6 184  15,000  13.56.16,4   13.55.12,1        
312 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,1 225  16,200  13.58.27,3   13.58.16,0        
315 ET1C   50520,1 382652,1   50519,9 382652,0 127  18,700  13.49.02,5   14.01.06,5     12.04,0   1.204,0  
322 wp6   50444,7 382529,7   50444,7 382529,7 121  24,300  14.13.10,9   14.11.20,4        
325 ET2C   50525,5 382530,6   50525,1 382531,2   26,000  14.05.57,7   14.15.19,8     9.22,1   922,1  
329 CH5   50532,4 382529,6   50532,3 382529,5 96  26,170  14.29.00,0   14.28.16,2   (0)     
331 wp7   50554,5 382318,7   50554,4 382318,7 2  31,260  14.38.15,3   14.38.33,0        
332 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,3 283  31,640  14.38.56,7   14.39.30,9        
333 wp9   50530,9 382310,7   50530,7 382310,7 87  32,400  14.40.19,6   14.40.38,0        
334 wp10   50555,7 382309,6   50555,6 382309,3 192  33,300  14.41.57,8   14.42.31,8        
335 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,6   33,800  14.37.56,6   14.43.50,4     5.53,8   553,8  
345 XT3C   50530,1 382206,8   50530,1 382206,9   37,300  14.50.20,8   14.51.23,7     1.02,9   102,9  
400 CHF   50549,2 382210,4     38,000  15.09.00,0   15.09.00,0   (0)     
                 
              57.06,4